Profesionální odvlhčovač HEYLO KT 45
Kód: 1110570Související produkty
Detailní popis produktu
Profesionální odvlhčovač HEYLO KT 45 je určen pro náročné vysoušení budov, sklepů či prostor po vodních škodách. Díky výkonu až 50 l/den, tichému motoru a integrovanému čerpadlu kondenzátu zajišťuje spolehlivý a bezobslužný provoz. Odolná konstrukce a promyšlený design usnadňují každodenní používání i časté přenášení.
🔹 Využití:
• Odvlhčování nových budov, sklepů a obytných prostor
• Renovace po vodních škodách
• Modernizace a stavební práce
• Pro správce objektů, bytová družstva a stavební firmy
🔹 Hlavní funkce:
• Výkon: až 50 l/den
• Integrované čerpadlo kondenzátu – plně automatický provoz
• Měřič energie (MID) + počítadlo provozních hodin
• Tichý motor ventilátoru s vysokou kompresí
• Rotační kompresor – možnost převozu v jakékoli poloze
• Stohovatelný design – úspora místa
• Praktická rukojeť a kabelový naviják
• Možnost připojení externího hygrostatu (čidla vlhkosti)
• Volitelné připojení trubice pro cílené sušení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odvlhčovače |
|---|---|
| Hmotnost: | 47 kg |
| EAN: | 4052228039634 |
| Rychlost odvlhčování (l/24 h) (30°C /80% rel. vlh.): | 45 |
| Max. rychlost odvlhčování (l/24 h): | 50 |
| Průtok vzduchu (m³/h): | 375 |
| Rychlost vysoušení povrchu (m²) (h = 250/20°C/ 60% rel. vlh.): | 110 |
| Elektrické napájení (V/Hz): | 230/50 |
| Max. spotřeba energie (kW): | 4,2 |
| Proud max. (A): | 1,3 |
| Integrovaný měřič energie kWh: | Ano |
| Integrovaný měřič provozních hodin: | Ano |
| Pracovní teploty (°C): | 5-32 |
| Čerpadlo kondenzátu: | Ano |
| Objem vodní nádrže (l): | - |
| Typ chladicí kapaliny: | R 290 |
| Množství chladicí kapaliny (g): | 150 |
| Typ kompresoru: | Rotující píst |
| Typ výparníku: | Žebrovitý výparník |
| Rozmrazování: | elektrické |
| Ochranná třída (IP): | 44 |
| Úroveň hluku (dB(A) / 3 m): | 60 |
| Délka (mm): | 500 |
| Šířka (mm): | 465 |
| Výška (mm): | 930 |
| Hmotnost (kg): | 47 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


