Profesionální odvlhčovač HEYLO KT 20
Kód: 4701Související produkty
Detailní popis produktu
Profesionální odvlhčovač HEYLO KT 20 je ideálním řešením pro renovace po vodních škodách, odvlhčování nových staveb i běžnou údržbu vlhkých prostor.
Díky kompaktním rozměrům, tichému motoru ventilátoru a integrovanému čerpadlu kondenzátu je vhodný i do menších prostor a pro časté přenášení mezi místnostmi.
🔹 Využití:
• Odvlhčování novostaveb, sklepů a obytných prostor
• Sanace po vodních škodách
• Rekonstrukce a modernizace
• Pro správce budov, bytová družstva a stavební služby
🔹 Hlavní funkce:
• Výkon: až 22,4 l/den
• Integrované čerpadlo kondenzátu – plně automatický provoz
• Měřič energie kompatibilní s MID + počítadlo provozních hodin
• Tichý motor ventilátoru s vysokou kompresí
• Rotační kompresor – lze převážet v jakékoli poloze
• Stohovatelná konstrukce pro úsporu místa
• Praktická rukojeť a kabelový naviják
• Možnost připojení externího hygrostatu (čidla vlhkosti)
• Volitelné připojení trubice pro cílené sušení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odvlhčovače |
|---|---|
| Hmotnost: | 20 kg |
| EAN: | 4052228037357 |
| Rychlost odvlhčování (l/24 h) (30°C /80% rel. vlh.): | 20 |
| Max. rychlost odvlhčování (l/24 h): | 22 |
| Průtok vzduchu (m³/h): | 131 |
| Rychlost vysoušení povrchu (m²) (h = 250/20°C/ 60% rel. vlh.): | 60 |
| Elektrické napájení (V/Hz): | 230/50 |
| Max. spotřeba energie (kW): | 0,38 |
| Proud max. (A): | 1,3 |
| Integrovaný měřič energie kWh: | Ano |
| Integrovaný měřič provozních hodin: | Ano |
| Pracovní teploty (°C): | 5-38 |
| Čerpadlo kondenzátu: | Ano |
| Objem vodní nádrže (l): | - |
| Typ chladicí kapaliny: | R 134 |
| Množství chladicí kapaliny (g): | 190 |
| Typ kompresoru: | Rotující píst |
| Typ výparníku: | Žebrovitý výparník |
| Rozmrazování: | Horký plyn elektron. |
| Ochranná třída (IP): | 44 |
| Úroveň hluku (dB(A) / 3 m): | 50 |
| Délka (mm): | 360 |
| Šířka (mm): | 330 |
| Výška (mm): | 490 |
| Hmotnost (kg): | 20 |
| Položka byla vyprodána… | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


